Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 26 cm | 1.02 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 23.1 cm | 0.13 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.2 cm | 1.07 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89709 cm | 0.55 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35481.6 cm | 13 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40650 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45556.3 cm | 9.5 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53298.5 cm | 7.4 m³/s | |
Mösli | Thur | 45558 cm | 12.03 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37253 cm | 19.3 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47534 cm | 8.18 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82673 cm | 0.6 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84967 cm | 2.19 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60754 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61319 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60048 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.405152 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.985384 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 5.488752 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | delayed |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 16 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 45.2 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 46.4 cm |