Wir haben 95 aktuelle Wasserstände für 'Sar' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 202 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 317.1 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 168 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 23.1 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 115 cm | 3.77 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 37 cm | 33.5 m³/s | |
Landau | Isar | 104 cm | 125 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 105 cm | 94.3 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 91 cm | 0.65 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 95.2 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 106 cm | 17.7 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 92 cm | 12.2 m³/s | |
Moosburg | Isar | 61 cm | 53.6 m³/s | |
München | Isar | 109 cm | 34.5 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 65 m³/s | ||
Plattling | Isar | 160 cm | 127 m³/s | |
Puppling | Isar | 131 cm | 22 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4.61 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 13.4 m³/s |
FINNLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 120.58 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.9 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 263 cm | 263 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 232 cm | 174 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 56 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 178 cm | 36.5 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -28 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 70 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 29 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -32 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 77 cm | 7.6 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 144.6 cm | 0.37 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 116.1 cm | 7.43 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 106 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 47.85 cm | 1.19 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.4 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 104.5 cm | 1.34 m³/s | |
Brión | Sar | 123.8 cm | 2.12 m³/s | |
Padrón | Sar | 263.6 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 18 cm | 3.13 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 24.9 cm | ||
Sarria | Sarria | 45 cm | 1.64 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 117 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 314 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 850.082192 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.339808 ft | -73.424 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.009328 ft | 407.715 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.188888 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.868576 ft | 194.856 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.74776 ft | 4.236 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.909872 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.369472 ft | 7.06 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.02908 ft | 368.885 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 0.989904 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 2.949376 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.159552 ft | 2.471 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.717848 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 26.3 cm |