Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1257.8 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 90 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 256 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 141 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 156 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 21 cm | 0.08 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 110 cm | ||
Geislautern | Rossel | 63 cm | ||
Helsa | Losse | 89 cm | 0.21 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.68 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.45 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 87 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 160 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 78 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 69 cm | 0.48 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 1.76 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 82 cm | 0.07 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 11 cm | 1.41 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 38.2 cm | 0.9 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 55.2 cm | 1.01 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 13.5 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 30.3 cm | 0.08 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 164.6 cm | 0.16 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 22.9 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 496.1 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 76 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 899.6 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3941 cm | 0.59 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2463.4 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52037 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.109368 ft | 144.024 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.208384 ft | 77.66 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.089104 ft | 76.954 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 9.247632 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.64124 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.669776 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.189656 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.659424 ft | 344.881 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5739.710376 ft | 29587.754 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.709024 ft | 151.79 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.5 cm |