Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 14 cm | 0.34 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 8 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 131 cm | 58 m³/s | |
Hermagor | Gail | 207 cm | 29 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.03 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 68 cm | 5.8 m³/s | |
Mauthen | Gail | 43 cm | 15 m³/s | |
Nötsch | Gail | 186 cm | 32 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 184 cm | 20 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 102 cm | 9.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.329968 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 183.982744 ft | 50.479 cfs |