Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283.8 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 994.8 cm | 1.29 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 11 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 172 cm | ||
Auhammer | Eder | 63 cm | 3.13 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 39.1 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23978 cm | ||
Fritzlar | Eder | 135 cm | 26.5 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 51 cm | 2.4 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70388 cm | ||
Muesse | Eder | 43 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 15 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 67 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 84 cm | 5.2 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 34 cm | 0.42 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 66.7 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 301 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 605 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 800 cm | 33.3 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 613 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 799 cm | 33.3 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 800 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 804 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2859 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 287.3 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 129 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.9 cm | 0.13 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 48 cm | 0.62 m³/s | |
Eraul | Urederra | 80 cm | 2.08 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.576064 ft | 36.006 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.106296 ft | 7.06 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.9192 ft | 32.123 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.888584 ft | 15.532 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.419328 ft | 17.65 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.979224 ft | 667.876 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.377264 ft | 60.716 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1285.330976 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.285456 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611.3 cm | 5.68 m³/s |