Wir haben 25 aktuelle Wasserstände für 'Ardo' gefunden
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 46 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 3401.9 cm | 0.07 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 139.8 cm | 2.37 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 62.9 cm | 7.27 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 46.1 cm | 5.86 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 73.7 cm | 2.66 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 53.4 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17991.1 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | 5.4 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -38.5 cm | 2.89 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 45.9 cm | 7.61 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -138.4 cm | 29.3 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 65.9 cm | 23.9 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 185.4 cm | 8.49 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -18.6 cm | 0.17 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24232 cm | 4.24 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 65.2 cm | 4.06 m³/s |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 42 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 14 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 18 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | -8 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 120.09 cm | 3.96 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 176.48 cm | 2.97 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 63 cm | 6.16 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 10 cm |