We hebben 23 actuele waterstanden gevonden voor 'Thur'
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 25 cm | 0.95 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 22.9 cm | 0.13 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.7 cm | 1.13 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89711 cm | 0.66 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35481.4 cm | 13 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40651 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45556.4 cm | 9.6 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53297.6 cm | 7.1 m³/s | |
Mösli | Thur | 45558 cm | 12.03 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37252 cm | 18.21 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47533 cm | 7.65 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82675 cm | 0.69 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84968 cm | 2.38 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60754 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61319 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60048 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.405152 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 330.005392 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | -0.579904 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.7392 ft | 1.059 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 15.8 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 45.2 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 46.4 cm |