We hebben 93 actuele waterstanden gevonden voor 'Sar'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 271 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 207 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 314 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 170 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 51 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 35 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 109 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 31 cm | 29 m³/s | |
Landau | Isar | 132 cm | 208 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 139 cm | 182 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 90 cm | 0.61 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 187 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 125 cm | 30 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 105 cm | 18 m³/s | |
Moosburg | Isar | 68 cm | 57 m³/s | |
München | Isar | 152 cm | 98 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 128 m³/s | ||
Plattling | Isar | 210 cm | 202 m³/s | |
Puppling | Isar | 150 cm | 36 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 27 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 260 cm | 24 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 60.09 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8491.6 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 26.9 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 199 cm | 138 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 165 cm | 79.5 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 74 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 138 cm | 19.3 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -25 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 78 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 40 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -27 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 63 cm | 3.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 143.6 cm | 0.79 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 123.3 cm | 11.28 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 112 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 44.81 cm | 0.94 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 12 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 91.5 cm | 0.54 m³/s | |
Brión | Sar | 111.1 cm | 0.56 m³/s | |
Padrón | Sar | 252.4 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 7 cm | 0.74 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 19.9 cm | ||
Sarria | Sarria | 32 cm | 0.22 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 108 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 303 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 75 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.722632 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.240096 ft | -52.597 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.219832 ft | 104.841 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 3.978968 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.418816 ft | 24.004 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.257472 ft | 13.061 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.5994 ft | 15.179 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.769304 ft | 267.927 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 0.240096 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 2.199568 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.019496 ft | 0.353 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.257992 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 25.3 cm |