We hebben 43 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1266 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 121 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 255 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 126 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 255 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 22 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 108 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.6 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 81 cm | 0.36 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 180 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 93 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 84 cm | 0.56 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 2.03 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 21 cm | 1.86 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 32.4 cm | 0.45 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.2 cm | 0.55 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 29.9 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 175.4 cm | 1.21 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 19.2 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.6 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 67 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 886.5 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3950.9 cm | 1.41 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2470.6 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52039 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.829584 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.508176 ft | 93.898 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.149384 ft | 13.061 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.738944 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.73144 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.029592 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.679432 ft | 350.882 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5729.342952 ft | 22590.588 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.798896 ft | 177.912 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.5 cm |