We hebben 57 actuele waterstanden gevonden voor 'Lot'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2565.3 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2233.9 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 81 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 95 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 75 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 175 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 30 cm | 0.16 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 16 cm | 0.14 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2398 cm |
FRANKRIJK - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 665.8 cm | 0.27 m³/s |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | 31 cm |
SLOVENIË - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59428 cm | 87.53 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 6.938184 ft | 521.734 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.129376 ft | 0.353 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.92988 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 5.178792 ft | 1109.479 cfs | |
Keene | Ashuelot | 67.742496 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 67.722816 ft | 402.773 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.647976 ft | 2.471 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 3.259008 ft | 126.021 cfs | |
Near Holiday | Anclote | 1.639672 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 6.938184 ft | 523.852 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 1.709536 ft | 0 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 0.609752 ft | 0 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.809064 ft | 88.603 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.499616 ft | 1.412 cfs | |
Shallotte | Shallotte | -1.419584 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 7.49808 ft | 928.743 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 26.3 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 28.9 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 30.4 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 5.5 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 38.9 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 13.1 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 18.1 cm |