We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 148 cm | 0.6 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 185 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 147 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 16 cm | 0.79 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 41 cm | 0.32 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.06 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 69 cm | 0.21 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 13 cm | 0.27 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 40 cm | 1.26 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 34 cm | 0.14 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 133 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 307 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.15 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.56 m³/s | |
Schruns | Litz | 54 cm | 5.61 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 87 cm | 2.9 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.106808 ft | 6337.409 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.781376 ft | 5727.778 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.79864 ft | 3318.553 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.8696 ft | 3.883 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.725704 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.799152 ft | 240.746 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 3268.78 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 5.078752 ft | 205.799 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.889608 ft | 1399.292 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.069608 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.71868 ft | 1739.231 cfs |