We hebben 30 actuele waterstanden gevonden voor 'Isen'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wijchmaal | Bollisenbeek Kenensdijk | 5327.3 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Aysen En Puerto Aysen | Rio Aisen Entre Rio Riesco Y Desembocadura | 224 cm | 91.9 m³/s | |
Rio Blanco Ante Junta Riesco | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 144 cm | 554.05 m³/s | |
Rio Blanco Antes Junta Rio Aysen | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 135 cm | ||
Rio Magniguales Antes Junta Rio Simpson | Rio Maniguales Entre Rio Canon Y Rio Aisen | 1486.8 cm | 9.16 m³/s | |
Rio Riesco En Desague | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 84 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ampfing | Isen | 8 cm | 1.09 m³/s | |
Bad Dürkheim, Sägmühle | Isenach,isenachweiher | 48 cm | 0.14 m³/s | |
Dorfen | Isenflutkanal | 39 cm | 0.25 m³/s | |
Engfurt | Isen | 79 cm | 1.38 m³/s | |
Flomersheim | Isenach,isenachweiher | 76 cm | 0.89 m³/s | |
Hammer | Oberteisendorfer Ache | 16 cm | 0.15 m³/s | |
Hardenburg | Isenach | 19 cm | ||
Kautenmühle | Eisenbach | 38 cm | 0.18 m³/s | |
Möschlitz | Wisenta | 65 cm | 0.22 m³/s | |
Weg | Isen | 79 cm | 0.24 m³/s | |
Wörth | Isen | 94 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ala-Kivijärvi | Touhtiaisen - Ala-Kivijärven (Kymijoki) | 7524.2 cm | ||
Iso-Lamujärvi | Kortteisen (Siikajoki) | 13742.4 cm | ||
Kalkkinen, Ala | Ruotsalaisen (Kymijoki) | 7782 cm | ||
Loukinen Tuohiranta | Loukisen Alaosan (Kemijoki) | 18350 cm | 25.05 m³/s |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Chamençon | Dora Di Valgrisenche | 57 cm | 6.2 m³/s | |
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 27 cm | 3.27 m³/s | |
Prato (Radio) | Bisenzio | -52 cm | 0.64 m³/s | |
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 131 cm | 0.92 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Herzogenburg (Straßenbrücke) | Traisen | 161 cm | 0.71 m³/s | |
Hohenberg (Süd) | Unrechttraisen | 98 cm | 1.68 m³/s | |
Lilienfeld-Marktl | Traisen | 160 cm | 5.2 m³/s | |
Türnitz (Waldsiedlung) | Traisen | 106 cm | 0 m³/s | |
Windpassing | Traisen | 40 cm | 9.26 m³/s |