We hebben 125 actuele waterstanden gevonden voor 'Enz'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 175 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Allfeld | Schefflenz | 37 cm | 0.2 m³/s | |
Altenbamberg | Alsenz | 81 cm | 0.71 m³/s | |
Bächingen | Brenz | 63 cm | 3 m³/s | |
Besigheim | Enz | 84 cm | 6.59 m³/s | |
Bolheim | Brenz | 27 cm | 2.53 m³/s | |
Calmbach | Enz | 118 cm | ||
Calmbach-Mitte | Große Enz | 168 cm | ||
Enzen | Enz | 67 cm | ||
Eutingen | Enz | 59 cm | 6.34 m³/s | |
Friedeburg | Schlenze | 32 cm | 0.04 m³/s | |
Geichlingen | Enz | 6 cm | ||
Harreshausen | Gersprenz | 42 cm | 1.96 m³/s | |
Höfen | Enz | 69 cm | 1.46 m³/s | |
Holsthum Prüm | Enz | 23 cm | ||
Holsthum Schloss | Enz | 27 cm | ||
Hüttingen Bei Lahr | Enz | 11 cm | ||
Imsweiler | Alsenz | 50 cm | 0.01 m³/s | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 94 cm | ||
Königsbronn | Brenz | 17 cm | 0.52 m³/s | |
Lautenhof | Große Enz | 30 cm | 0.82 m³/s | |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 37 cm | ||
Meckesheim | Elsenz | 64 cm | 0.86 m³/s | |
Neuenbürg | Enz | 54 cm | ||
Neuerburg | Enz | 24 cm | ||
Neustadt 1 | Polenz | 29 cm | 0.35 m³/s | |
Pforzheim | Enz | 35 cm | 5.31 m³/s | |
Sinspelt | Enz | 14 cm | 0.21 m³/s | |
Sinspelt Gemeindehaus | Enz | 12 cm | ||
Vaihingen | Enz | 67 cm | 7.35 m³/s | |
Veldenz | Veldenzerbach | 13 cm | 0.06 m³/s | |
Wersau | Gersprenz | 26 cm | 0.27 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | 43.2 cm | 0.21 m³/s | |
Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | 181.9 cm | 0.15 m³/s | |
Taulé - Penhoat | Penzé | 27.5 cm | 0.33 m³/s |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Casse Espansione Enza Monte | Enza | -47 cm | ||
Casse Espansione Enza Siap | Enza | -10 cm | ||
Cedogno | Enza | 19 cm | ||
Cessalto | Livenza | 0 cm | ||
Compiano | Enza | 85 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Monte Idrometro Monte | Enza | -47 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Valle Idrometro Pressione Valle | Enza | -50 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Valle Idrometro Valle | Enza | -10 cm | ||
Enza Cassa Siap - Invaso Valle Idrometro Valle | Enza Canale Via Resga | 186 cm | ||
Fiaschetti | Livenza | 206 cm | ||
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 21 cm | 1.19 m³/s | |
La Salute Di Livenza | Livenza | 124 cm | ||
Lonza | Enza | 50 cm | ||
Meduna Di Livenza | Livenza | -21 cm | ||
Motta Di Livenza | Livenza | -28 cm | ||
Portobuffolè | Livenza | 11 cm | ||
Prato (Radio) | Bisenzio | -56 cm | 0.56 m³/s | |
Sacile | Livenza | 326 cm | ||
S.cassiano | Livenza | 103 cm | ||
S.ilario D'enza | Enza | -19 cm | ||
Sorbolo | Enza | 239 cm | ||
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 123 cm | 0.12 m³/s | |
Stegen (Stegona) | Rienz (Rienza) | 156 cm | 25.4 m³/s | |
Tremeacque Livenza | Livenza | 345 cm | ||
Vetto | Enza | -7 cm | ||
Vintl (Vandoies) | Rienz (Rienza) | 107 cm | 56.5 m³/s |
CANADA - [ ]
NEDERLAND - [ ]
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 61 cm | 8.46 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 64 cm | 33 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 7 cm | 2.83 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 144 cm | 2.37 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 124 cm | 21.4 m³/s | |
Klösterle (öbb) | Alfenz | 64 cm | 5.13 m³/s | |
Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 86 cm | 2.87 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 67 cm | 12.8 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Iseltwald O | Brienzersee | 56414 cm | ||
Iseltwald U | Brienzersee | 56414 cm | ||
Ringgenberg | Brienzersee | 56413 cm | ||
Wanzwil | Oenz | 0.58 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cenza In Hm³ | Cenza | 2375 cm |