We hebben 45 actuele waterstanden gevonden voor 'Eder'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 993.1 cm | 1.04 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | -1 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 136 cm | ||
Auhammer | Eder | 48 cm | 1 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 27 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22319 cm | ||
Fritzlar | Eder | 95 cm | 8.26 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 43 cm | 1.17 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70416 cm | ||
Muesse | Eder | 35.5 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 15 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 68 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 76 cm | 1.97 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.36 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 60.9 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 310 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 602 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 830 cm | 216.4 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 637 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 814 cm | 219.2 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 837 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 846 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2870 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 331.27 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 127 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 13.1 cm | 0.09 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 36 cm | 0.22 m³/s | |
Eraul | Urederra | 68 cm | 0.98 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.446176 ft | 9.178 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.236512 ft | 26.122 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.839168 ft | 27.887 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.448736 ft | 4.236 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.909616 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.66952 ft | 178.971 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.237536 ft | 9.884 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.52012 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.407696 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.24544 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611 cm | 2.47 m³/s |