We hebben 45 actuele waterstanden gevonden voor 'Eder'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2282.2 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 995.4 cm | 1.33 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 15 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 171 cm | ||
Auhammer | Eder | 62 cm | 2.95 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 38.3 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23969 cm | ||
Fritzlar | Eder | 134 cm | 26 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 44 cm | 1.49 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70388 cm | ||
Muesse | Eder | 42.5 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 14 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 67 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 83 cm | 5.2 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 33 cm | 0.39 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.1 cm | ||
Upsprunge | Heder | 66 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 305 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 605 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 798 cm | 29 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 612 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 799 cm | 29 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 798 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 801 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2864 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 287.91 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 126 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.6 cm | 0.12 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 48 cm | 0.64 m³/s | |
Eraul | Urederra | 81 cm | 2.22 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.576064 ft | 36.006 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.096456 ft | 10.59 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.929368 ft | 32.476 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.82856 ft | 13.414 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.209408 ft | 7.766 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.279016 ft | 830.609 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.377264 ft | 60.716 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1285.320808 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.285456 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 612.8 cm | 2.85 m³/s |