Trovati 95 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 269 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 207 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 318.5 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 166 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 21 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 116 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 36 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 105 cm | 118 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 108 cm | 101 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 90 cm | 0.63 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 105 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 90 cm | 11 m³/s | |
Moosburg | Isar | 62 cm | 54 m³/s | |
München | Isar | 107 cm | 32 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 64 m³/s | ||
Plattling | Isar | 160 cm | 127 m³/s | |
Puppling | Isar | 131 cm | 22 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 13 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 124.32 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.4 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 252 cm | 239 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 211 cm | 141 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 56 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 175 cm | 35 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -23 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 52 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 74 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 35 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -33 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 76 cm | 7.3 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 144.6 cm | 0.37 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 115.5 cm | 6.93 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 46.94 cm | 1.11 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.1 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 104 cm | 1.29 m³/s | |
Brión | Sar | 124.9 cm | 2.29 m³/s | |
Padrón | Sar | 263.2 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 18 cm | 3.13 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 24.2 cm | ||
Sarria | Sarria | 44 cm | 1.48 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 117 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 314 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 850.172392 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.020008 ft | 222.037 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.039504 ft | 417.952 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.219064 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 8.207872 ft | 1229.499 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.74776 ft | 4.236 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.82984 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.379312 ft | 7.413 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.619152 ft | 666.817 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.52972 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.949632 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.909104 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.149384 ft | 2.471 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.667992 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.6 cm |