Trovati 45 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 995.6 cm | 1.35 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 16 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 172 cm | ||
Auhammer | Eder | 62 cm | 2.95 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 38.5 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23971 cm | ||
Fritzlar | Eder | 134 cm | 26 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 44 cm | 1.49 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70388 cm | ||
Muesse | Eder | 42.5 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 14 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 67 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 84 cm | 5.2 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 33 cm | 0.39 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.1 cm | ||
Upsprunge | Heder | 66.1 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 300 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 797 cm | 13.6 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 798 cm | 13.6 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 798 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 802 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2866 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 287.91 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 126 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.6 cm | 0.12 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 48 cm | 0.64 m³/s | |
Eraul | Urederra | 81 cm | 2.22 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.576064 ft | 36.006 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.076448 ft | 10.59 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.929368 ft | 32.476 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.858408 ft | 14.473 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.239584 ft | 9.178 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.279016 ft | 830.609 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.377264 ft | 60.716 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1285.320808 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.285456 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 615.4 cm | 2.35 m³/s |