Trovati 91 livelli idrici aggiornati per 'Alb'
BELGIO - [ ]
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Biobio En Longitudinal | Rio Bio-Bio Entre E. Pile (Calbuco) Y Rio Duqueco | 199 cm | 203.12 m³/s | |
Rio Calbuco En Ruta Interlagos | Rio Quepe Bajo Rio Calbuco | 39 cm | ||
Rio Quepe En Vilcun | Rio Quepe Entre Rio Calbuco Y Bajo E. Hunaco | 84 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bickenalbe | Bickenalb | 61 cm | ||
Bruchsal | Saalbach | 29 cm | 1.16 m³/s | |
Eichelsbacher Mühle | Felsalbe | 23 cm | 0.13 m³/s | |
Ettlingen | Alb | 43 cm | 1.27 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 8 cm | ||
Hornbach | Schwalb | 51 cm | 0.62 m³/s | |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 103 cm | 0.02 m³/s | |
St. Blasien | Hauensteiner Alb | 27 cm | ||
Trauchgau | Halblech | 57 cm | 2 m³/s | |
Unternogg | Halbammer | 21 cm | 0.9 m³/s | |
Walshausen | Felsalbe | 92 cm | 0.34 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 19 cm | 0.08 m³/s | |
Würschhauser Mühle 2 | Wallhalbe | 40 cm | 0.09 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 126 cm | 0.16 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | 28.9 cm | 0.17 m³/s | |
Saint-Léger-Triey | Albane | 1.04 m³/s | ||
Sarralbe - Eich | Albe | 24.3 cm | 2.16 m³/s | |
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | 11.1 cm | 1.16 m³/s | |
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | 89.5 cm | 2.19 m³/s | |
Valbeleix | Couze De Valbeleix | 40.7 cm | 0.49 m³/s | |
Wittersdorf | Thalbach | 15.7 cm | 0.2 m³/s |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Azzida | Alberone | 33 cm | ||
Marsiliana 1 (Radio) | Albegna | 55 cm | 0.33 m³/s | |
Ponte Di Montemerano (Radio) | Albegna | 102 cm | ||
Sp323 Amiatina (Radio) | Albegna | 67 cm | ||
Torrente Alba | Alba | 21 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fishing Creek Island | Albany River | 633.5 cm | 761 m³/s | |
Above Nottik Island | Albany River | 2417.5 cm | 209 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2662.9 cm | 37.3 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 251.7 cm | 672 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 37.4 cm | ||
Blumau | Thalbach | 55 cm | 0.04 m³/s | |
Lustenau (Hofsteig) | Rheintalbinnenkanal | 86 cm | 1.19 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 150 cm | ||
Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 726 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hallau | Halbach | 41183 cm | 0.03 m³/s | |
Isenthal | Grosstalbach | 76767.5 cm | 1.8 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.06 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55671 cm | 0.08 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 9.6 cm | 0.03 m³/s | |
Tiefencastel | Albula | 83730.7 cm | 26 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) González Lacasa | Albercos | 99433 cm | 94.59 m³/s | |
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14535 cm | 0.41 m³/s | |
Fanzara | Embalse Ribesalbes | 0.29 m³/s | ||
Gea De Albarracín | Gea De Albarracín | 1.81 m³/s | ||
Ortigosa | Albercos | 36 cm | 2.09 m³/s | |
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 9 cm | 0 m³/s | |
Perales De Alfambra | Villalba Alta | 0.21 m³/s | ||
Vall D'alba | Vall D'alba | 0 m³/s | ||
Villamorey | Alba | 59 cm | 0.46 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Baptist | Natalbany | 4.348952 ft | 42.007 cfs | |
Colington Harbor | Albemarle Sound | 0.490032 ft | ||
Interstate 30 | Sulphur Near Dalby Springs | 31.511944 ft | 20891.246 cfs | |
Kitty Hawk (In Mllw) | Albemarle Sound | 0.539888 ft | ||
Nr Corsicana | Halbert Lk | 367.106128 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hungerford Shalbourne Downstream Stage 2241th Masd | River Shalbourne | -24 cm | ||
Hungerford Shalbourne Stage 2241th Masd | River Shalbourne | 6.8 cm |