Nous avons trouvé 23 niveaux d'eau actuels pour 'Thur'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 25.8 cm | 1.01 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 23.2 cm | 0.14 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.4 cm | 1.09 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89709 cm | 0.54 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35481.9 cm | 13 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40650 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45556.9 cm | 9.6 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53299.1 cm | 7.6 m³/s | |
Mösli | Thur | 45559 cm | 12.58 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37254 cm | 20.01 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47534 cm | 8.27 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82672 cm | 0.57 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84967 cm | 2.21 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60754 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61320 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60048 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.405152 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.975544 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 5.248656 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | delayed |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 15.9 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 45.2 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 46.2 cm |