Nous avons trouvé 95 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 269 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 208 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 317.5 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 166 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 22 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 116 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 104 cm | 114 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 109 cm | 104 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 90 cm | 0.63 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 105 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 91 cm | 11 m³/s | |
Moosburg | Isar | 63 cm | 55 m³/s | |
München | Isar | 110 cm | 35 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 68 m³/s | ||
Plattling | Isar | 160 cm | 127 m³/s | |
Puppling | Isar | 129 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 25 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 13 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 125.04 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8494.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.3 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 245 cm | 224 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 216 cm | 149 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 57 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 179 cm | 37 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -23 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 50 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 74 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 34 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -34 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 76 cm | 7.3 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 144.6 cm | 0.37 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 115.2 cm | 6.97 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 46.33 cm | 1.06 m³/s |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 103.8 cm | 1.26 m³/s | |
Brión | Sar | 124.5 cm | 2.23 m³/s | |
Padrón | Sar | 263.3 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 18 cm | 3.13 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 24 cm | ||
Sarria | Sarria | 45 cm | 1.64 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 117 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 314 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 850.162224 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.279784 ft | 24.71 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.019496 ft | 410.892 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.248912 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 8.187864 ft | 1339.282 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.047808 ft | 0 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.819672 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.379312 ft | 7.413 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.519112 ft | 608.572 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.1894 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.148872 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.159552 ft | 2.471 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.657824 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.1 cm |