Nous avons trouvé 17 niveaux d'eau actuels pour 'Lez'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Sauces Antes Junta Con Ñuble | Rio Los Sauces Entre Cajon Gonzalez Y Rio Nuble | delayed |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bollène | Lez | -108.4 cm | 0.35 m³/s | |
Bollène - Bollene Smbvl | Lez | -104 cm | ||
Bordes-Sur-Lez | Lez | 15.3 cm | 1.99 m³/s | |
Engomer [Balaguères] | Lez | 7.5 cm | 1.68 m³/s | |
Grignan [Pont D 541] | Lez | -8 cm | ||
Lattes [3ème écluse] | Lez | 291.9 cm | 2.25 m³/s | |
Lavalette | Lez | 29.3 cm | 0.31 m³/s | |
Loqueffret - Nestavel Bihan [Aval Retenue St Michel] | Ellez | 30.7 cm | 1.09 m³/s | |
Montpellier - Trinquat | Lez | 36.8 cm | 0.72 m³/s | |
Saint-Clément-De-Rivière | Lez [Source] | 32.4 cm | 0.21 m³/s | |
Suze-La-Rousse | Lez | -99 cm | ||
Teyssières [Vieux Village] | Lez | 11 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ea 137 T������riez | Lezuza, J������car Medio | 0 m³/s | ||
Leza | Leza | 41 cm | 2.58 m³/s | |
Murillo De Río Leza | Leza | -1 cm | ||
Trevélez | Trevélez | 5 cm | 0.17 m³/s |