Nous avons trouvé 168 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 261 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 226 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 239 cm | ||
пегел силистра | Donau | 229 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 156 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 162 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 115 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 115 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 302 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 316 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 70 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 162 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 340 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 243 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 257 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 132 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 139 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 259 cm | 873 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 360 cm | ||
Dürnstein | Donau | 314 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 390 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 43 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 719 cm | 1270 m³/s | |
Hainburg | Donau | 156 cm | 1160 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19392 cm | ||
Kienstock | Donau | 206 cm | 1190 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 224 cm | 1160 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 498 cm | ||
Linz | Donau | 349 cm | ||
Mauthausen | Donau | 425 cm | 1040 m³/s | |
Melk | Donau | 281 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 286 cm | ||
Thallern | Donau | 19387 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 175 cm | 1270 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1101.46 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 187 cm | 1200 m³/s | |
Wilhering | Donau | 266 cm | ||
Ybbs | Donau | 227 cm | 1180 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 593 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 220 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 225 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 190 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 127 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 116 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 244 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 160 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 956 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 726 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 227 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 142 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 287 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 195 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 175 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 725 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 159 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2475 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 218 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 140 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 166 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 195 cm |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 234 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 166 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 711 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 166 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 89 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 150 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 766 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 685 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 319 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 168 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 340 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 228 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 497 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 302 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 172 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 160 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 146 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 105 cm |