Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 31 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 33 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 165.3 cm | 1.9 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 45.3 cm | 1.89 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 32.7 cm | 0.69 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 45.1 cm | 0.78 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 40.5 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17953.2 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -14.7 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -63.5 cm | 0.92 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 18.3 cm | 1.79 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -172.1 cm | 6.65 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 48.7 cm | 5.15 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 171.4 cm | 0.79 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -40.1 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24212 cm | 1.21 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 35.8 cm | 0.24 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 12 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 16 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 14 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 204 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 92.35 cm | 0.43 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 132.89 cm | 0.17 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 53 cm | 3.87 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 6 cm |