Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 15.1 cm | 0.05 m³/s | |
Massat | Arac | 38.8 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 65.6 cm | 2.52 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 118.4 cm | 1.54 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 0 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 928.0924 ft | 21.533 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 0.999744 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.448992 ft | 6.354 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.909104 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 26.843192 ft | 36.712 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 21.5 cm |