Nous avons trouvé 91 niveaux d'eau actuels pour 'Alb'
BELGIQUE - [ ]
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Biobio En Longitudinal | Rio Bio-Bio Entre E. Pile (Calbuco) Y Rio Duqueco | 199 cm | 203.12 m³/s | |
Rio Calbuco En Ruta Interlagos | Rio Quepe Bajo Rio Calbuco | 39 cm | ||
Rio Quepe En Vilcun | Rio Quepe Entre Rio Calbuco Y Bajo E. Hunaco | 84 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bickenalbe | Bickenalb | 60 cm | ||
Bruchsal | Saalbach | 28 cm | 1.1 m³/s | |
Eichelsbacher Mühle | Felsalbe | 22 cm | 0.12 m³/s | |
Ettlingen | Alb | 42 cm | 1.24 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 8 cm | ||
Hornbach | Schwalb | 52 cm | 0.65 m³/s | |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 103 cm | 0.02 m³/s | |
St. Blasien | Hauensteiner Alb | 27 cm | ||
Trauchgau | Halblech | 57 cm | 2 m³/s | |
Unternogg | Halbammer | 20 cm | 0.84 m³/s | |
Walshausen | Felsalbe | 91 cm | 0.29 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 19 cm | 0.08 m³/s | |
Würschhauser Mühle 2 | Wallhalbe | 40 cm | 0.09 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 126 cm | 0.16 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | 29 cm | 0.17 m³/s | |
Saint-Léger-Triey | Albane | 1.04 m³/s | ||
Sarralbe - Eich | Albe | 23.8 cm | 2.09 m³/s | |
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | 11.2 cm | 1.18 m³/s | |
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | 89.4 cm | 2.16 m³/s | |
Valbeleix | Couze De Valbeleix | 40.8 cm | 0.49 m³/s | |
Wittersdorf | Thalbach | 15.7 cm | 0.2 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Azzida | Alberone | 32 cm | ||
Marsiliana 1 (Radio) | Albegna | 54 cm | 0.33 m³/s | |
Ponte Di Montemerano (Radio) | Albegna | 102 cm | ||
Sp323 Amiatina (Radio) | Albegna | 74 cm | ||
Torrente Alba | Alba | 20 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Fishing Creek Island | Albany River | 632.9 cm | 756 m³/s | |
Above Nottik Island | Albany River | 2416.7 cm | 207 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2661 cm | 36.3 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 250.5 cm | 662 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 37.9 cm | ||
Blumau | Thalbach | 55 cm | 0.04 m³/s | |
Lustenau (Hofsteig) | Rheintalbinnenkanal | 85 cm | 1.17 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 149 cm | ||
Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 726 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Hallau | Halbach | 41183 cm | 0.03 m³/s | |
Isenthal | Grosstalbach | 76766.1 cm | 1.7 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.07 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55671 cm | 0.07 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 11 cm | 0.04 m³/s | |
Tiefencastel | Albula | 83730.4 cm | 26 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) González Lacasa | Albercos | 99432 cm | 94.54 m³/s | |
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14535 cm | 0.41 m³/s | |
Fanzara | Embalse Ribesalbes | 0.29 m³/s | ||
Gea De Albarracín | Gea De Albarracín | 1.77 m³/s | ||
Ortigosa | Albercos | 36 cm | 2.09 m³/s | |
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 9 cm | 0 m³/s | |
Perales De Alfambra | Villalba Alta | 0.22 m³/s | ||
Vall D'alba | Vall D'alba | 0 m³/s | ||
Villamorey | Alba | 59 cm | 0.46 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Baptist | Natalbany | 4.338784 ft | 40.948 cfs | |
Colington Harbor | Albemarle Sound | 0.450016 ft | ||
Interstate 30 | Sulphur Near Dalby Springs | 31.462088 ft | 20691.448 cfs | |
Kitty Hawk (In Mllw) | Albemarle Sound | 0.499872 ft | ||
Nr Corsicana | Halbert Lk | 367.09596 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Hungerford Shalbourne Downstream Stage 2241th Masd | River Shalbourne | -24 cm | ||
Hungerford Shalbourne Stage 2241th Masd | River Shalbourne | 6.9 cm |