Encontramos 16 niveles de agua reales para 'Piedra'.
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Barros Negros Antes Junta Valle Ancho | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 28 cm | ||
Rio Lamas En El Salto | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 44 cm | ||
Rio Valle Ancho Antes Junta Barros Negros | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 16 cm | ||
Rio Valle Ancho En La Barrera | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 13 cm | ||
Rio Villalobos En Vertedero | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 8 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 113.08 cm | 0.49 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 46.94 cm | 0.15 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 39 cm | 4.87 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 80.42 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 9.65 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 68441 cm | 96.22 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 160 cm | ||
Nuevalos | Piedra Ortiz | 14 cm | 0.08 m³/s | |
Nuevalos | Piedra | 28 cm | 3.58 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 1.469768 ft | 204.74 cfs |