Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1255.6 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 81 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 95 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 75 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 175 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 26 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 103 cm | ||
Geislautern | Rossel | 51 cm | ||
Helsa | Losse | 92 cm | 0.3 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.44 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 71 cm | 0.53 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 84 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 162 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 131 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 68 cm | 0.55 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 2.02 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 76 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 16 cm | 1.62 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 45.9 cm | 1.79 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 46.6 cm | 0.58 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 23.1 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 32.4 cm | 0.12 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 167.9 cm | 0.48 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 26.3 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 498.7 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 87 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 902 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3944.6 cm | 0.86 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2453.5 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52032 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.23984 ft | 15.532 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.638392 ft | 100.958 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.808808 ft | 533.736 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.998208 ft | 800.604 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.879696 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.779656 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.979736 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.85892 ft | 611.749 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5723.134568 ft | 18992.106 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.128864 ft | 218.86 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 14 cm |