Encontramos 27 niveles de agua reales para 'Gard'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 123 cm |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 62.6 cm | 7.08 m³/s | |
Anduze | Gard | 38.3 cm | 7.1 m³/s | |
Comps | Gard | 723 cm | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 45.3 cm | 5.38 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 52.8 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17990.3 cm | 50 m³/s | |
Mialet | Gard | 75.9 cm | 6.52 m³/s | |
Ners [Pont Rn 106] | Gard | 64.3 cm | 26.2 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -139.2 cm | 28.4 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 64.8 cm | 21.9 m³/s | |
Russan | Gard | 106.2 cm | 19.3 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -18.9 cm | 0.17 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24230 cm | 3.87 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 63.9 cm | 3.81 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aggard Bridge | Aggard | 49.8 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 42 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 14 cm | ||
Manerba Del Garda Dusano | Lago Di Garda | 135 cm | ||
Peschiera Del Garda | Mincio Lago Di Garda | 138 cm | ||
Peschiera Navigarda | Lago Di Garda | 133 cm | ||
Pontives (Pontives) | Grödnerbach (Rio Gardena) | 63 cm | 7.2 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | 0.969896 ft | ||
Near Fort Huachuca | Garden Canyon | 0.71996 ft | 0 cfs | |
Near Mammoth | Gardner | 2.129376 ft | 212.859 cfs | |
Near Parker | Gardner Lateral Spill | 1.289696 ft | 1.765 cfs | |
Near Watford City | Tobacco Garden Creek | 7.848056 ft | 1.059 cfs |