Encontramos 22 niveles de agua reales para 'Doubs'.
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Besançon [Canal Du Rhône Au Rhin] | Doubs | 204 cm | 34.8 m³/s | |
Cluse-Et-Mijoux [Pontarlier Amont] | Doubs | 54.9 cm | 2.56 m³/s | |
Dole | Doubs | 242.1 cm | ||
Doubs [Radar Rd] | Doubs | 51.6 cm | 2.05 m³/s | |
Esnans [Canal Du Rhône Au Rhin Beaumerousse] | Doubs | 203.1 cm | 27.6 m³/s | |
Fournet-Blancheroche [La Rasse] | Doubs | delayed | ||
Glere [Courclavon] | Doubs | 44.6 cm | 11.5 m³/s | |
Goumois | Doubs | 42.6 cm | 7.89 m³/s | |
Labergement-Ste-Marie | Doubs | 19 cm | 1.39 m³/s | |
Mathay | Doubs | 63.4 cm | 23 m³/s | |
Mouthe | Doubs | 42 cm | 0.59 m³/s | |
Navilly | Doubs | -114.8 cm | ||
Neublans-Abergement | Doubs | 12.9 cm | 51.9 m³/s | |
Rochefort-Sur-Nenon | Doubs | 23.1 cm | 29.7 m³/s | |
Saint-Point-Lac | Doubs | 115.7 cm | ||
Villars-Sous-Dampjoux | Doubs | 33.2 cm | 21.6 m³/s | |
Ville-Du-Pont [Spey] | Doubs | 64.6 cm | 1.29 m³/s | |
Voujeaucourt | Doubs | 182.9 cm | 18.2 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Combe Des Sarrasins | Doubs | 54067.2 cm | 6.7 m³/s | |
Le Noirmont, La Goule | Doubs | 50733.2 cm | 7.3 m³/s | |
Ocourt | Doubs | 41832.9 cm | 8.7 m³/s | |
Sortie Du Lac Des Brenets | Doubs | 75004.4 cm | 3.3 m³/s |