Encontramos 91 niveles de agua reales para 'Alb'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aº Calbuco - S.m. De Los Andes | Arroyo Calbuco | 31 cm |
BÉLGICA - [ ]
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Biobio En Longitudinal | Rio Bio-Bio Entre E. Pile (Calbuco) Y Rio Duqueco | 168 cm | 203.12 m³/s | |
Rio Calbuco En Ruta Interlagos | Rio Quepe Bajo Rio Calbuco | 46 cm | ||
Rio Quepe En Vilcun | Rio Quepe Entre Rio Calbuco Y Bajo E. Hunaco | 322.2 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bickenalbe | Bickenalb | 63 cm | ||
Bruchsal | Saalbach | 29 cm | 1.18 m³/s | |
Eichelsbacher Mühle | Felsalbe | 21 cm | 0.1 m³/s | |
Ettlingen | Alb | 40 cm | 1.06 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 9 cm | ||
Hornbach | Schwalb | 53 cm | 0.68 m³/s | |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 106 cm | 0.06 m³/s | |
St. Blasien | Hauensteiner Alb | 24 cm | ||
Trauchgau | Halblech | 49 cm | 1.43 m³/s | |
Unternogg | Halbammer | 15 cm | 0.38 m³/s | |
Walshausen | Felsalbe | 86 cm | 0.25 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 24 cm | 0.15 m³/s | |
Würschhauser Mühle 2 | Wallhalbe | 40 cm | 0.09 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 128 cm | 0.21 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | 49 cm | 0.83 m³/s | |
Sarralbe - Eich | Albe | 9.8 cm | 0.68 m³/s | |
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | 21.2 cm | 4.46 m³/s | |
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | 96.7 cm | 4.03 m³/s | |
Valbeleix | Couze De Valbeleix | 49.5 cm | 0.89 m³/s | |
Wittersdorf | Thalbach | 21.4 cm | 0.34 m³/s |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Azzida | Alberone | 37 cm | ||
Marsiliana 1 (Radio) | Albegna | 81 cm | 1.11 m³/s | |
Ponte Di Montemerano (Radio) | Albegna | 103 cm | ||
Sp323 Amiatina (Radio) | Albegna | 52 cm | ||
Torrente Alba | Alba | 23 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Fishing Creek Island | Albany River | 956.1 cm | 5980 m³/s | |
Above Nottik Island | Albany River | 2440.3 cm | 260 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2698.1 cm | 61.3 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 524.8 cm | 4720 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 33.8 cm | ||
Blumau | Thalbach | 56 cm | 0.06 m³/s | |
Lustenau (Hofsteig) | Rheintalbinnenkanal | 58 cm | 0.4 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 144 cm | ||
Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 708 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hallau | Halbach | 41182 cm | 0.03 m³/s | |
Isenthal | Grosstalbach | 76776.7 cm | 2.3 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.07 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55670 cm | 0.07 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 6.8 cm | 0.02 m³/s | |
Tiefencastel | Albula | 83703.3 cm | 12 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) González Lacasa | Albercos | 99450 cm | 95.37 m³/s | |
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14736 cm | 2.3 m³/s | |
Fanzara | Embalse Ribesalbes | 0.29 m³/s | ||
Gea De Albarracín | Gea De Albarracín | 2.55 m³/s | ||
Ortigosa | Albercos | 14 cm | 0.2 m³/s | |
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 34 cm | 0.81 m³/s | |
Perales De Alfambra | Villalba Alta | 0.57 m³/s | ||
Vall D'alba | Vall D'alba | 0 m³/s | ||
Villamorey | Alba | 68 cm | 1.3 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Baptist | Natalbany | 4.358792 ft | 42.713 cfs | |
Colington Harbor | Albemarle Sound | 0.359816 ft | ||
Interstate 30 | Sulphur Near Dalby Springs | 12.237024 ft | 697.881 cfs | |
Kitty Hawk (In Mllw) | Albemarle Sound | 0.509712 ft | ||
Nr Corsicana | Halbert Lk | 367.845768 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hungerford Shalbourne Downstream Stage 2241th Masd | River Shalbourne | -19 cm | ||
Hungerford Shalbourne Stage 2241th Masd | River Shalbourne | 9.8 cm |