Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2301.4 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1265.9 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 249 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 107 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 114 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 249 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 22 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 109 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 87 cm | 0.15 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.85 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 82 cm | 0.37 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 181 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 97 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 83 cm | 0.53 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 2.1 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 79 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 22 cm | 1.98 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 27.8 cm | 0.26 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.3 cm | 0.6 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 29.4 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 26.9 cm | 0.03 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 176.8 cm | 1.34 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 18.9 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 70 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 886.4 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3954.8 cm | 1.8 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2471.2 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52039 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.829584 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.508176 ft | 93.898 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.1894 ft | 13.767 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.67892 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.621232 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.03976 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.589232 ft | 326.878 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5729.512856 ft | 22690.487 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.798896 ft | 177.912 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.8 cm |