Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 148 cm | 1.43 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 195 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 149 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 16 cm | 0.79 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 45 cm | 0.75 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 9 cm | 0.34 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 32 cm | 0.14 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 11 cm | 0.1 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 96 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 84 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 68 cm | 0.52 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 28 cm | 0.51 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 32 cm | 0.22 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 131 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 301 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.12 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 2.2 m³/s | |
Schruns | Litz | 53 cm | 7.03 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 102 cm | 9.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.146824 ft | 6427.424 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.541024 ft | 7486.777 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.598632 ft | 4937.764 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.229416 ft | 20.474 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.675592 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.239328 ft | 403.832 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4897.875 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.938184 ft | 415.834 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.279272 ft | 1849.367 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.729544 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.728264 ft | 2509.124 cfs |