Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2284 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 994.6 cm | 1.26 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 11 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 173 cm | ||
Auhammer | Eder | 62 cm | 2.95 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 39 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23976 cm | ||
Fritzlar | Eder | 134 cm | 26 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 48 cm | 1.98 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70388 cm | ||
Muesse | Eder | 43 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 15 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 67 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 84 cm | 5.2 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 33 cm | 0.41 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 66.3 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 300 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 798 cm | 39.8 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 800 cm | 39.8 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 798 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 802 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2859 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 282.29 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 127 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.4 cm | 0.12 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 48 cm | 0.63 m³/s | |
Eraul | Urederra | 80 cm | 2.08 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.576064 ft | 36.006 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.096456 ft | 7.06 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.9192 ft | 32.123 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.848568 ft | 14.12 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.349464 ft | 14.12 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.01924 ft | 687.644 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.377264 ft | 60.716 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1285.340816 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.285456 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 615 cm | 2.29 m³/s |