Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 40.2 cm | 40.2 m³/s | |
At Galt | Grand River | 84.2 cm | 26.8 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1116.9 cm | 6.23 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 161.5 cm | 4.79 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 411.6 cm | 18.4 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 137.1 cm | 0.33 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 345.9 cm | 2.97 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 4.388968 ft |