Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 26.2 cm | 25.1 m³/s | |
At Galt | Grand River | 71.3 cm | 15.6 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1116.2 cm | 5.99 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 163.4 cm | 5.19 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 405.3 cm | 10.7 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 127 cm | 0.08 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 334.2 cm | 1.1 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 1.109624 ft |