Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 21.4 cm | 18.9 m³/s | |
At Galt | Grand River | 71.7 cm | 15.9 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1114.7 cm | 5.5 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 163 cm | 4.9 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 406.4 cm | 12 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 123.4 cm | 0.04 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 329.2 cm | 0.6 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 0.879696 ft |