Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | delayed | ||
At Garnet Settlement | Black River | 109.4 cm | 0.08 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1186.4 cm | 0.2 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 873.9 cm | 0.67 m³/s | |
Near Washago | Black River | 710.5 cm | 1.19 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.432664 ft | ||
Plantersville | Black River | 13.096712 ft |