Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 852 cm | 1.66 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 144.1 cm | 1.95 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1239.6 cm | 7.66 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 916.1 cm | 13.7 m³/s | |
Near Washago | Black River | 856.4 cm | 51.7 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 534.912896 ft | ||
Plantersville | Black River | 10.877136 ft |